贵阳贫汲通讯股份有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年100kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年100kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
廣西玉動 100 YD6HB155Z(機械) 113 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 36358 37656 39604 32848 34021 35781
濰坊華豐 100 PHF6110ZLD1(機械調速) 110 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 不含 38060 39420 41459 34550 35784 37635
江蘇康明斯 100 JS6BTA5.9-D2(電子調速) 120 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 44960 46565 48974 41449 42930 45150
玉柴機器股份 100 YC6B155L-D21(電子調速) 113 6缸 國二 SF-80-4 XFL-100 電調6110 40065 41496 43642 37487 38826 40834
杭發斯太爾 100 WD41524D02N1(機械) 128 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 60752 62921 66176 57241 59286 62352
杭發斯太爾 100 WD41524D02N(電子) 128 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 61648 63849 67152 58137 60214 63328
杭發斯太爾 100 WD41524D01N(機械) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 70832 73361 77156 67321 69726 73332
杭發斯太爾 100 WD41524D01N(電子) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 60640 62805 66054 57129 59170 62230
濰柴斯太爾 100 WD41524D02N(機械調速) 128 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 61904 64115 67431 58394 60479 63608
濰柴斯太爾 100 WD41524D02N(電子調速) 128 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 62709 64949 68308 59199 61313 64485
濰柴斯太爾 100 WD41524D01N(機械調速) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 機調6110 60880 63055 66316 57370 59419 62493
濰柴斯太爾 100 WD41524D01N(電子調速) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 61687 63890 67194 58177 60254 63371
韓國大宇 100 6DWD-150(電子調速) 122 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 72337 74920 78795 68827 71285 74972
韓國大宇 100 6DWD-140(電子調速) 112 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 68763 71219 74902 65253 67583 71079
沃爾沃 100 TAD750GE(電子調速) 129 6缸 國三 SF-100-4 XFL-100 電調6110 103376 107068 112606 99866 103433 108783
沃爾沃 100 TAD532GE(電子調速) 129 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 93120 96445 101434 89609 92810 97610
一拖東方紅 100 LR4M3LR(共軌) 121 4缸 國三 SF-100-4 XFL-100 電控6110CAN 44288 45869 48242 40777 42234 44418
東風康明斯 100 6BTA5.9-G2(電子調速) 116 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 56160 58165 61174 52649 54530 57350
濰坊裕興 100 R6105AZLD(機械調速) 121 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 不含 23232 24061 25306 19721 20426 21482
濰坊華豐 100 PHF6110ZLD1(機械調速) 121 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 不含 38262 39628 41678 34752 35993 37855
大連道依茨 100 BF4M1013FC(EMR電調) 129 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 58512 60601 63736 55001 56966 59912
大連道依茨 100 BF4M1013ECG2(DDE電調) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 55040 57005 59954 51529 53370 56130
玉柴機器股份 100 YC4A165-D30(電控高壓共軌) 121 4缸 國三 SF-100-4 請選擇 電控6110CAN 44491 46080 48464 無報價 無報價 無報價
玉柴機器股份 100 YC4A155-D30(電控高壓共軌) 113 4缸 國三 SF-100-4 請選擇 電控6110CAN 43555 45111 47444 無報價 無報價 無報價
玉柴機器股份 100 YC4D155-D31(電控高壓共軌) 113 4缸 國三 SF-100-4 請選擇 電控6110CAN 42313 43824 46091 無報價 無報價 無報價
玉柴機器股份 100 YC6B180L-D20(電子調速) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 41643 43130 45361 37648 38993 41010
上柴股份 100 SC4H160D2(電子調速) 116 4缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 38821 40207 42287 35311 36572 38463
上柴股份 100 4HTAA4.3-G35(高壓共軌) 117 4缸 國三 SF-100-4 XFL-100 電控6110CAN 43980 45550 47906 40469 41915 44083

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha