贵阳贫汲通讯股份有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年70kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年70kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
940 珀金斯 70 1104D-E44TAG1(電噴,無錫) 85.7 4缸 國三 SF-70-4 請選擇 電控6110CAN 74209 76860 80835 無報價 無報價 無報價
936 珀金斯 70 1104A-44TG2(機械,無錫) 80.5 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機調6110 55453 57433 60404 52537 54414 57228
911 沃爾沃 70 TAD550GE(機械調速) 85 4缸 國三 SF-70-4 XFL-75 機調6110 82976 85939 90384 80060 82920 87209
579 東風康明斯 70 6BT5.9-G1(機械調速) 86 6缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 43899 45467 47818 40984 42447 44643
192 濰柴動力股份 70 WP4.1D80E200(機械) 80 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機調6110 34145 35364 37193 31229 32345 34018
180 濰柴動力股份 70 WP4.1D80E200(機械,簡配) 80 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機調6110 33785 34992 36802 30870 31972 33626
99 玉柴動力 70 YCD4Y33H6-105(電控高壓共軌) 77 4缸 國三 SF-60-4 請選擇 電控6110CAN 38645 40025 42095 無報價 無報價 無報價
6 上柴股份 70 4HTAA4.3-G33(高壓共軌) 86 4缸 國三 SF-70-4 XFL-75 電控6110CAN 40375 41817 43980 37460 38798 40805

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha